Di Redazione
In occasione dell’anticipo del ventiduesimo turno di SuperLega Credem Banca 2018/19 contro la Kioene Padova (sabato 23 febbraio alla BLM Group Arena, ore 18), Trentino Volley taglierà il nastro delle 800 partite ufficiali giocate nella propria quasi ventennale storia. Fra le 799 già disputate, ce ne sono alcune che, per motivi differenti ma ugualmente validi, hanno contribuito a scrivere le pagine più importanti della splendida avventura gialloblù.
Ecco il dettaglio completo delle trenta più significative:
N°partita | Data | Partita | Particolarità |
1 | 15/10/2000 | Parma-Trento 3-0 | Prima partita assoluta |
2 | 22/10/2000 | Trento-Padova 3-2 | Prima storica vittoria |
3 | 25/10/2000 | Trento-Cuneo 0-3 | Debutto in Coppa Italia |
17 | 05/01/2001 | Padova-Trento 1-3 | Prima storica vittoria esterna |
35 | 28/10/2001 | Trento-Modena 3-0 | Prima vittoria con Modena, avversario più sfidato |
48 | 31/01/2002 | Montichiari-Trento 2-3 | Prima qualificazione alla F4 di Coppa Italia |
113 | 17/03/2004 | Piacenza-Trento 0-3 | Prima vittoria della regular season |
125 | 22/10/2004 | Trento-Famagusta 3-0 | Prima partita internazionale |
130 | 12/11/2004 | Pribram-Trento 0-3 | Debutto in Coppa CEV |
190 | 19/04/2006 | Modena-Trento 2-3 | Prima qualificazione alle Semifinali Play Off |
254 | 23/04/2008 | Roma-Trento 0-3 | Prima qualificazione alla Finale Play Off |
257 | 07/05/2008 | Trento-Piacenza 3-0 | Primo Scudetto |
265 | 04/11/2008 | Trento-Bled 3-0 | Prima partita in Champions League |
299 | 05/04/2009 | Trento-Iraklis 3-1 | Prima Champions League |
317 | 03/11/2009 | Trento-Zamalek 3-1 | Debutto al Mondiale |
321 | 08/11/2009 | Trento-Belchatow 3-0 | Primo Mondiale |
343 | 31/01/2010 | Trento-Cuneo 3-1 | Prima Coppa Italia |
363 | 02/05/2010 | Trento-Moscow 3-0 | Seconda Champions League |
383 | 21/12/2010 | Trento-Belchatow 3-1 | Secondo Mondiale |
405 | 27/03/2011 | Kazan-Trento 1-3 | Terza Champions League |
416 | 15/05/2011 | Trento-Cuneo 3-0 | Secondo Scudetto |
424 | 14/10/2011 | Trento-Jastrzebski 3-1 | Terzo Mondiale |
430 | 01/11/2011 | Trento-Cuneo 3-1 | Prima Supercoppa |
452 | 19/02/2012 | Macerata-Trento 2-3 | Seconda Coppa Italia |
475 | 19/10/2012 | Trento-Cruzeiro 3-0 | Quarto Mondiale |
495 | 30/12/2012 | Trento-Macerata 3-1 | Terza Coppa Italia |
516 | 12/05/2013 | Trento-Piacenza 3-2 | Terzo Scudetto |
517 | 09/10/2013 | Trento-Macerata 3-0 | Seconda Supercoppa |
611 | 13/05/2015 | Modena-Trento 0-3 | Quarto Scudetto |
780 | 02/12/2019 | Civitanova-Trento 1-3 | Quinto Mondiale |
(Fonte: Trentino Volley)