Di Redazione
Al Campionato del Mondo di Beach Volley Under 21 in corso a Nanjing (Cina) entrambe le coppie italiane superano la fase a pool.
I ragazzi del Club Italia Paolo Cappio e Jakob Windisch si classificano secondi nella Pool B
RISULTATI – TABELLONE MASCHILE – POOL B
Adrielson/Renato (BRA) vs.Cappio/Windisch 2 – 0 21 – 18 ; 21 – 8
Zelayeta/Amieva (ARG) vs.Andela/Mondlane (MOZ) 2 – 0 21 – 12 ; 21 – 18
Adrielson/Renato (BRA) vs.Andela/Mondlane (MOZ) 2 – 0 21 – 9 ; 21 – 14
Zelayeta/Amieva (ARG) vs.Cappio/Windisch 1 – 2 12 – 21 ; 21 – 15 ; 12 – 15
Adrielson/Renato (BRA) vs.Zelayeta/Amieva (ARG) 2 – 0 21 – 18 ; 21 – 15
Andela/Mondlane (MOZ) vs.Cappio/Windisch 0 – 2 14 – 21 ; 16 – 21
Ester Maestroni e Gaia Traballi si classificano terze nella Pool E
RISULTATI – TABELLONE FEMMINILE – POOL E
Plummer/Mirkovic (USA) vs.Carro/Moreno (ESP) 2 – 0 21 – 16 ; 21 – 18
Traballi/Maestroni vs.Bettenay/Mills (AUS) 2 – 0 21 – 17 ; 21 – 12
Plummer/Mirkovic (USA) vs.Bettenay/Mills (AUS) 2 – 0 21 – 11 ; 21 – 11
Traballi/Maestroni vs.Carro/Moreno (ESP) 1 – 2 15 – 21 ; 21 – 18 ; 14 – 16
Plummer/Mirkovic (USA) vs.Traballi/Maestroni 2 – 1 21 – 18 ; 16 – 21 ; 15 – 13
Bettenay/Mills (AUS) vs.Carro/Moreno (ESP) 0 – 2 13 – 21 ; 15 – 21
CALENDARIO
FEMMINILE 14-luglio-04:00 – Ester Maestroni – Gaia Traballi vs. Martyna Kloda-Kinga Legieta (POL)
MASCHILE 14-luglio-05:00 – Paolo Cappio – Jacob Windisch vs. Aghajani/Javad F. (IRI)
(Fonte: comunicato stampa)