Di Redazione
L’Italia di Valentini si prepara a scendere in campo per l’ultima volta oggi in VNL con la Germania alle 19.30 a chiusura di un torneo che l’ha vista festeggiare 6 volte conquistando 17 punti fino alla sconfitta di ieri dopo la lunghissima battaglia con la Russia al tie break.
Corsa alla Final4 in vetta alla classifica con Brasile e Polonia già qualificate alle semifinali e Slovenia, Francia e Russia in corsa per gli altri due posti. La Final4, in programma il 26 e 27 giugno, sarà trasmessa in diretta TV sul network La7.
– Risultati ultimo turno 22 giugno 2021
Canada-Australia 3-0 (25-17, 25-8, 25-20)
Serbia-Olanda 3-2 (25-21, 21-25, 25-18, 21-25, 17-15)
Bulgaria-USA 0-3 (19-25, 24-26, 9-25)
Iran-Polonia 0-3 (20-25, 20-25, 16-25)
Giappone-Slovenia 0-3 (16-25, 16-25, 26-28)
Francia-Argentina 3-0 (26-24, 25-21, 25-22)
Brasile-Germania 3-0 (25-21, 25-21, 25-23)
Russia-Italia 3-2 (25-21, 16-25, 25-17, 19-25, 15-12)
– Classifica VNL maschile
1. Brasile 13 v (38 p)
2. Polonia 12 v (36 p)
3. Slovenia 11 v (31 p)
4. Francia 10 v (32 p)
5. Russia 10 v (31 p)
6. Serbia 10 v (27 p)
7. USA 7 v (21 p)
8. Giappone 7 v (19 p)
9. Canada 6 v (19 p)
10. Italia 6 v (17 p)
11. Argentina 6 v (17 p)
12. Iran 5 v (18 p)
13. Germania 4 v (13 p)
14. Olanda 2 v (8 p)
15. Bulgaria 2 v (7 p)
16. Australia 1 v (2 p)
– Programma prossimo turno 23 giugno 2021
Australia-Olanda (ore 10:00)
Canada-Serbia (ore 12:00)
USA-Giappone (ore 13:00)
Francia-Polonia (ore 15:00)
Iran-Argentina (ore 16:00)
Slovenia-Bulgaria (ore 18:00)
Italia-Germania (ore 19:30)
Brasile-Russia (ore 21:00)
(Fonte: comunicato stampa)